Вакуумные пробирки под заказ



Вакуумные пробирки (ПЕТ)
Для исследования сыворотки (биохимия, серология, бактериология,определение группы крови)
С АКТИВАТОРОМ СВЕРТЫВАНИЯ
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 612040112 | красный | 2 мл | 13х75 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 612020112 | красный | 2 мл | 13х75 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 612030112 | красный | 3 мл | 13х75 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 612040112 | красный | 4 мл | 13х75 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 612050112 | красный | 5 мл | 13х75 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 613030112 | красный | 3 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 613040112 | красный | 4 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 613050112 | красный | 5 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 613060112 | красный | 6 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 613070112 | красный | 7 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 614080112 | красный | 8 мл | 16х100 мм | 9.05 ₽ | 50/1000 | SCB |
| 614090212 | красный | 9 мл | 16х100 мм | 9.05 ₽ | 50/1000 | SCB |
| 614100212 | красный | 10 мл | 16х100 мм | 9.05 ₽ | 50/1000 | SCB |
БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЯ
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 602030112 | красный | 3 мл | 13х75 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 602040112 | красный | 4 мл | 13х75 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 602050112 | красный | 5 мл | 13х75 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 603030112 | красный | 3 мл | 13х100 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 603040112 | красный | 4 мл | 13х100 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 603050112 | красный | 5 мл | 13х100 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 603060112 | красный | 6 мл | 13х100 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 603070112 | красный | 7 мл | 13х100 мм | 6.55 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 604080112 | красный | 8 мл | 16х100 мм | 9.05 ₽ | 50/1000 | SCB |
| 604090212 | красный | 9 мл | 16х100 мм | 9.05 ₽ | 50/1000 | SCB |
| 604100112 | красный | 10 мл | 16х100 мм | 9.05 ₽ | 50/1000 | SCB |
С АКТИВАТОРОМ СВЕРТЫВАНИЯ И ГЕЛЕМ
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 622030112 | желтый | 3 мл | 13х75 мм | 9.72 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 622350112 | желтый | 3,5 мл | 13х75 мм | 9.72 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 623030112 | желтый | 3 мл | 13х100 мм | 9.72 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 623040112 | желтый | 4 мл | 13х100 мм | 9.72 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 623050112 | желтый | 5 мл | 13х100 мм | 9.72 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 623060112 | желтый | 6 мл | 13х100 мм | 9.72 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 624070112 | желтый | 7 мл | 13х100 мм | 9.72 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 624080212 | желтый | 8 мл | 16х100 мм | 13.76 ₽ | 50/1000 | SCB |
| 624850212 | желтый | 8,5 мл | 16х100 мм | 13.76 ₽ | 50/1000 | SCB |
Для коагулогических исследований (свертываемость)
ЦИТРАТ НАТРИЯ 3,2% (1:9 0,109mol/L)
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 632180112 | голубой | 1,8 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 632270112 | голубой | 2,7 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 632360112 | голубой | 3,6 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 632450112 | голубой | 4,5 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 633180112 | голубой | 1,8 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 633270112 | голубой | 2,7 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 633360112 | голубой | 3,6 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 633450112 | голубой | 4,5 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 634810212 | голубой | 8,1 мл | 16*100 мм | 9.72 ₽ | 50/1000 | SCB |
ЦИТРАТ НАТРИЯ 3,8% (1:9 0,129mol/L)
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 632182112 | голубой | 1,8 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 632272112 | голубой | 2,7 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 632362112 | голубой | 3,6 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 632452112 | голубой | 4,5 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 633182112 | голубой | 1,8 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 633272112 | голубой | 2,7 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 633362112 | голубой | 3,6 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 633452112 | голубой | 4,5 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 634812212 | голубой | 8,1 мл | 16*100 мм | 9.72 ₽ | 50/1000 | SCB |
Для гематологических исследований
ЭДТА К2
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 682021112 | фиолетовый | 2 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 682031112 | фиолетовый | 3 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 682041112 | фиолетовый | 4 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 683031112 | фиолетовый | 3 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 683041112 | фиолетовый | 4 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 683051113 | фиолетовый | 5 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1001 | SCA |
| 683061112 | фиолетовый | 6 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 684081212 | фиолетовый | 8 мл | 16х100 мм | 9.72 ₽ | 50/1000 | SCB |
| 684091212 | фиолетовый | 9 мл | 16х100 мм | 9.72 ₽ | 50/1000 | SCB |
ЭДТА К3
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 692021112 | фиолетовый | 2 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 692031112 | фиолетовый | 3 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 692041112 | фиолетовый | 4 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 692051112 | фиолетовый | 5 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 693031112 | фиолетовый | 3 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 693041112 | фиолетовый | 4 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 693051112 | фиолетовый | 5 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 693061112 | фиолетовый | 6 мл | 13х100 мм | 6.26 ₽ | 100/1001 | SCA |
| 694081212 | фиолетовый | 8 мл | 16х100 мм | 9.72 ₽ | 50/1000 | SCB |
| 694091212 | фиолетовый | 9 мл | 16х100 мм | 9.72 ₽ | 50/1000 | SCB |
Для исследования плазмы
С ЛИТИЙ ГЕПАРИНОМ
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 652020112 | зеленый | 2 мл | 13х75 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 652030112 | зеленый | 3 мл | 13х75 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 652040112 | зеленый | 4 мл | 13х75 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 653020112 | зеленый | 2 мл | 13х100 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 653030112 | зеленый | 3 мл | 13х100 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 653040112 | зеленый | 4 мл | 13х100 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 653050112 | зеленый | 5 мл | 13х100 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 653060112 | зеленый | 6 мл | 13х100 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 654090212 | зеленый | 9 мл | 16х100 мм | 10.2 ₽ | 50/1000 | SCB |
С НАТРИЙ ГЕПАРИНОМ
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 662020112 | зеленый | 2 мл | 13х75 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 662030112 | зеленый | 3 мл | 13х75 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 662040112 | зеленый | 4 мл | 13х75 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 663020112 | зеленый | 2 мл | 13х100 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 663030112 | зеленый | 3 мл | 13х100 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 663040112 | зеленый | 4 мл | 13х100 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 663050112 | зеленый | 5 мл | 13х100 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 663060112 | зеленый | 6 мл | 13х100 мм | 7.22 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 664090212 | зеленый | 9 мл | 16х100 мм | 10.2 ₽ | 50/1000 | SCB |
Для исследования глюкозы
С ФТОРИДОМ НАТРИЯ/ОКСАЛАТОМ КАЛИЯ
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 672023112 | серый | 2 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 672030112 | серый | 3 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
| 672043112 | серый | 4 мл | 13х75 мм | 6.26 ₽ | 100/1000 | SCA |
Для исследования СОЭ
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. |
| 645162004СТЕКЛО, одна метка | черный | 1,6 мл | 9х120мм | 10.01 ₽ | 100/1000 |
| 645162005 СТЕКЛО, две метки | черный | 1,6мл | 9х120мм | 10.01 ₽ | 100/1000 |
| 521010 Штатив для пробирок для исследования СОЭ | - | - | 488х312х 275мм | 1925 ₽ |
Гель и Натрий-гепарин
| Название | Цвет крышки | Объем взятия крови (мл) | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Тип пробки |
| 754090212 | зеленый | 9 мл | 16*100 мм | 17.23 ₽ | 50/1000 | SCB |
Аксессуары
| Название | Размер мм | Цена | Упаковка min/кор. | Цвет код |
| Жгут (турникет) взрослый | 400х25х1мм | 79.7 ₽ | 1/25/500 | различных цветов |
| Жгут (турникет) детский | 350х25х1мм | 79.7 ₽ | 1/25/500 | различных цветов |
| 581010 держатель стандартный многоразовый | - | 4.43 ₽ | 50/1200 | - |
| 582010 держатель с защитой иглы одноразовый | - | 5.97 ₽ | 40/1000 | - |
Иглы двусторонние СТАНДАРТНЫЕ
| Название | Цена | Упаковка min/кор. | Цвет код | Размер иглы | Диаметр иглы | Длина иглы / катетера |
| 592118380 | 6.16 ₽ | 100/4000 | розовая ветеринар. | 18G*1 1\2" | 1,2 мм | 38мм |
| 592120380 | 6.16 ₽ | 100/4000 | желтая | 20G*1 1\2" | 0,9 мм | 38мм |
| 592121380 | 6.16 ₽ | 100/4000 | зеленая | 21G*1 1\2" | 0,8 мм | 38мм |
| 592121250 | 6.16 ₽ | 100/4000 | зеленая | 21G*1 1" | 0,8 мм | 25мм |
| 592122380 | 6.16 ₽ | 100/4000 | черная | 22G*1 1\2" | 0,7 мм | 38мм |
| 592122250 | 6.16 ₽ | 100/4000 | черная | 22G*1 1" | 0,7 мм | 25мм |
| 592123380 | 6.16 ₽ | 100/4000 | голубая | 23G*1 1\2" | 0,6 мм | 38мм |
| 592123250 | 6.16 ₽ | 100/4000 | голубая | 23G*1 1" | 0,6 мм | 25мм |
Иглы двусторонние С ВИЗУАЛЬНОЙ КАМЕРОЙ
| Название | Цена | Упаковка min/кор. | Цвет код | Размер иглы | Диаметр иглы | Длина иглы / катетера |
| 592221380 | 9.05 ₽ | 100/2000 | зеленая | 21G*1 1\2" | 0,8 мм | 38мм |
| 592221250 | 9.05 ₽ | 100/2000 | зеленая | 21G*1 1" | 0,8 мм | 25мм |
| 592222380 | 9.05 ₽ | 100/2000 | черная | 22G*1 1\2" | 0,7 мм | 38мм |
| 592222250 | 9.05 ₽ | 100/2000 | черная | 22G*1 1" | 0,7 мм | 25мм |
Иглы двусторонние С ВИЗУАЛЬНОЙ КАМЕРОЙ FlashBack
| Название | Цена | Упаковка min/кор. | Цвет код | Размер иглы | Диаметр иглы | Длина иглы / катетера |
| 595121380 | 11.55 ₽ | 100/5000 | зеленая | 21G*1 1\2" | 0,8 мм | 38мм |
| 595121250 | 11.55 ₽ | 100/5000 | зеленая | 21G*1 1" | 0,8 мм | 25мм |
| 595122380 | 11.55 ₽ | 100/5000 | черная | 22G*1 1\2" | 0,7 мм | 38мм |
| 595122250 | 11.55 ₽ | 100/5000 | черная | 22G*1 1" | 0,7 мм | 25мм |
Катетер-бабочки соединенные с луер-адаптером ДЛИНА ИГЛЫ 19 мм
| Название | Цена | Упаковка min/кор. | Цвет код | Размер иглы | Диаметр иглы | Длина иглы / катетера |
| 594121190 | 6.35 ₽ | 100/2000 | зеленая | 21Gx3,4"x7" | 0,8 мм | 190 мм |
| 594122190 | 6.35 ₽ | 100/2000 | черная | 22Gx3,4"x7" | 0,7 мм | 190 мм |
| 594123190 | 6.35 ₽ | 100/2000 | голубая | 23Gx3,4"x7" | 0,6 мм | 190 мм |
| 594125190 | 6.35 ₽ | 100/2000 | оранж. | 25Gx3,4"x7" | 0,5 мм | 190 мм |
Катетер-бабочки соединенные с луер-адаптером с механизмом защиты иглы ДЛИНА ИГЛЫ 19 мм
| Название | Цена | Упаковка min/кор. | Цвет код | Размер иглы | Диаметр иглы | Длина иглы / катетера |
| 596121190 | 37.92 ₽ | 100/2000 | зеленая | 21Gx3,4"x7" | 0,8 мм | 180 мм |
| 596122190 | 37.92 ₽ | 100/2000 | черная | 22Gx3,4"x7" | 0,7 мм | 180 мм |
| 596123190 | 37.92 ₽ | 100/2000 | голубая | 23Gx3,4"x7" | 0,6 мм | 180 мм |
| 596125190 | 37.92 ₽ | 100/2000 | оранж. | 25Gx3,4"x7" | 0,5 мм | 180 мм |
Пробирки для взятия капиллярной крови Impromini®
Без капилляра
| Название | Цена | Упаковка min/кор. | Наименование / наполнитель | Тип крышки |
| 5636102 5636105 | 7.6 ₽ | 50/1000 | Для исследования сыворотки крови с активатором свертывания | Пластик |
| 5636202 5636205 | 9.53 ₽ | 50/1000 | Для исследования сыворотки с активатором свертывания с гелем | Пластик |
| 5636802 5636805 | 7.51 ₽ | 50/1000 | Для гематологических исследований ЭДТА К2 | Пластик |
| 5636902 5636905 | 7.51 ₽ | 50/1000 | Для гематологических исследований ЭДТА К3 | Пластик |
| 5636602 5636605 | 9.53 ₽ | 50/1000 | Для исследования плазмы с литий-гепарином | Пластик |
| 5636502 5636505 | 9.53 ₽ | 50/1000 | Для исследования плазмы с натрий-гепарином | Пластик |
| 5636702 5636705 | 7.6 ₽ | 50/1000 | Для исследования глюкозы фторид-натрия / ЭДТА К2 | Пластик |
С капилляром
| Название | Цена | Упаковка min/кор. | Наименование / наполнитель | Тип крышки |
| 5646102 5646105 | 11.17 ₽ | 20/1000 | Для исследования сыворотки крови с активатором свертывания | Пластик |
| 5646202 5646205 | 11.84 ₽ | 20/1000 | Для исследования сыворотки с активатором свертывания с гелем | Пластик |
| 5646802 5646805 | 11.17 ₽ | 20/1000 | Для гематологических исследований ЭДТА К2 | Пластик |
| 5646902 5646905 | 11.17 ₽ | 20/1000 | Для гематологических исследований ЭДТА К3 | Пластик |
| 5646602 5646605 | 11.84 ₽ | 20/1000 | Для исследования плазмы с литий-гепарином | Пластик |
| 5646502 5646505 | 11.84 ₽ | 20/1000 | Для исследования плазмы с натрий-гепарином | Пластик |
| 5646702 5646705 | 11.17 ₽ | 20/1000 | Для исследования глюкозы фторид-натрия / ЭДТА К2 | Пластик |


